logo1

Государственное предприятие Псковской области "Славяне"

ТЕЛЕФОН / ФАКС ПРИЕМНОЙ: +7 (81153) 7-44-95 E-mail: gpposlav@yandex.ru
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРСКОЙ: +7 (81153) 7-17-86, +7-911-359-08-32

logo2
Поостановочное расписание движения автобуса по маршруту №105к

Ежедневно

№ п\п Остановочные пункты, ТУДА рейс 1 рейс 3 рейс 5 рейс 7
1 Лесхозмаш 7,25 11,35 - -
2 ул. Дружбы 7,50 12,00 - -
3 АВ г. Великие Луки 7,58 12,08 15,28 18,13
4 Смоленский рынок 8,05 12,15 15,35 18,20
5 Я.Арно 8,12 12,22 15,42 18,27
6 ул. Фурманова 8,18 12,28 15,48 18,33
7 Зелёная зона 8,24 12,34 15,54 18,39
8 Истомино 8,28 12,38 15,58 18,43
9 с/о Креплянка 8,33 12,43 16,03 18,48
10 Задежа 8,37 12,47 16,07 18,52
11 Аничково 8,41 12,51 16,11 18,56
12 с/о Борок 8,44 12,54 16,14 18,59
13 с/о Виктория 8,47 12,57 16,17 19,02
14 с/т Черемушки 8,51 13,01 16,21 19,06
15 пов. на Букино 8,55 13,05 16,25 19,10
16 Звездный 8,59 13,09 16,29 19,14
17 Плаксино 9,02 13,12 16,32 19,17
18 Пирогово 9,06 13,16 16,36 19,21
19 Сенчиты 9,10 13,20 16,40 19,25
№ п\п Остановочные пункты, ОБРАТНО рейс 2 рейс 4 рейс 6 рейс 8
1 Сенчиты 9,15 13,25 16,45 19,30
2 Пирогово 9,18 13,28 16,48 19,33
3 Плаксино 9,22 13,32 16,52 19,37
4 Звездный 9,25 13,35 16,55 19,40
5 пов. на Букино 9,29 13,39 16,59 19,44
6 с/т Черемушки 9,33 13,43 17,03 19,48
7 с/о Виктория 9,37 13,47 17,07 19,52
8 с/о Борок 9,40 13,50 17,10 19,55
9 Аничково 9,43 13,53 17,13 19,58
10 Задежа 9,47 13,57 17,17 20,02
11 с/о Креплянка 9,50 14,00 17,20 20,05
12 Истомино 9,55 14,05 17,25 20,10
13 Зелёная зона 9,59 14,09 17,29 20,14
14 ул. Фурманова 10,04 14,14 17,34 20,19
15 Я.Арно 10,08 14,18 17,38 20,23
16 Смоленский рынок 10,16 14,26 17,46 20,31
17 АВ г. Великие Луки 10,21 14,31 17,51 20,36
18 ул. Дружбы 10,30 14,40 18,00 20,45
19 Лесхозмаш 11,00 - 18,30 21,15

logo

Copyright 2012-2024
Bсе права принадлежат ГППО «Славяне»

Контактная информация

ГППО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru