Номер | Маршрут | Отправление от нач. пункта | Прибытие в кон. пункт | Отправление от кон. пункта | Прибытие в нач. пункт | Дни недели |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | НЕВЕЛЬ - ОПУХЛИКИ | 05:35; 09:30; 15:30 | 06:00; 09:55; 15:55 | 11:40; 14:40; 19:20 | 12:15; 15:15; 19:55 | Ежедневно |
135 | ОПУХЛИКИ - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 06:15; 08:55; 10:10; 16:10 | 07:35; 10:15; 11:30; 17:30 | 07:40; 10:15; 13:20; 17:55 | 09:00; 11:35; 14:40; 19:15 | Ежедневно |
101 | НЕВЕЛЬ - ЯЗНО | 05:50; 14:00 | 07:05; 15:15 | 07:10; 15:20 | 08:25; 16:35 | вт. |
103 | невель - доминиково | 07:00; 14:00 | 08:15; 15:15 | 08:20; 15:20 | 09:35; 16:35 | чт. |
103к | НЕВЕЛЬ - ТУРИЧИНО | 16:25 | 17:10 | 17:20 | 18:15 | пт. |
103к | НЕВЕЛЬ - ТУРИЧИНО | 13:30 | 14:15 | 14:25 | 15:20 | вс. |
104 | НЕВЕЛЬ - СТАЙКИ | 08:25; 16:35 | 09:40; 17:50 | 09:45; 17:55 | 11:00; 19:10 | вт. |
106 | НЕВЕЛЬ - ДУБОКРАЙ | 07:00; 14:00 | 08:15; 15:25 | 08:20; 15:30 | 09:45; 16:45 | ср. |
107 | НЕВЕЛЬ - ЧЕРНЕЦОВО | 08:40; 16:45 | 09:45; 17:50 | 09:50; 17:55 | 10:55; 19:00 | пт. |
107н | НЕВЕЛЬ - ПУЧКОВО | 06:50; 17:45 | 07:05; 18:00 | 07:10; 18:05 | 07:25; 18:20 | пт. |
108 | невель - баево
*с заездом в Червоеды |
08:25; 16:20* | 09:30; 17:50 | 09:35*; 17:55 | 11:05; 19:00 | пн. |
109 | НЕВЕЛЬ - РУКАВЕЦ | 06:00; 16:50 | 06:50; 17:40 | 06:55; 17:45 | 07:45; 18:35 | вт |
110к | невель - изоча | 05:50; 16:35 | 07:05; 17:50 | 07:10; 17:55 | 08:25; 19:10 | ср. пт. |
111к | НЕВЕЛЬ - УСОВО
с заездом в Сороки |
06:00; 14:00 | 07:05; 15:15 | 07:10; 15:20 | 08:25; 16:25 | пт. |
113 | невель - змеино | 06:45; 17:30 | 07:00; 17:50 | 07:00; 17:55 | 07:20; 18:10 | пн. |
136н | НЕВЕЛЬ - ТЕЛЕШОВО | 07:35; 17:15 | 07:50; 17:30 | 07:50; 17:35 | 08:05; 17:50 | пт. |
143 | невель - карьер | 06:00; 16:40 | 07:00; 17:40 | 07:00; 17:45 | 08:00; 18:45 | пт. |
Copyright 2012-2025
Bсе права принадлежат ООО «Славяне»
Контактная информация
ООО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru