Пт.Сб.Вс.
№ п\п | Остановочные пункты, ТУДА | рейс 1 | рейс 3 |
---|---|---|---|
1 | Лесхозмаш | 9,10 | 16,35 |
2 | ул.Дружбы | 9,35 | 17,00 |
3 | АВ Великие луки | 9,48 | 17,13 |
4 | Смоленский рынок | 9,51 | 17,16 |
5 | Я.Арно | 10,00 | 17,25 |
6 | ул. Фурманова | 10,05 | 17,30 |
7 | Зелёная зона | 10,10 | 17,35 |
8 | Истомино | 10,14 | 17,39 |
9 | с/о Креплянка | 10,19 | 17,44 |
10 | Задежа | 10,22 | 17,47 |
11 | Аничково | 10,26 | 17,51 |
12 | с/о Борок | 10,29 | 17,54 |
13 | с/о Виктория | 10,32 | 17,57 |
14 | с/т Черемушки | 10,35 | 18,00 |
№ п\п | Остановочные пункты, ОБРАТНО | рейс 2 | рейс 4 |
1 | с/т Черемушки | 10,40 | 18,05 |
2 | с/о Виктория | 10,44 | 18,09 |
3 | с/о Борок | 10,47 | 18,12 |
4 | Аничково | 10,50 | 18,15 |
5 | Задежа | 10,53 | 18,18 |
6 | с/о Креплянка | 10,57 | 18,22 |
7 | Истомино | 11,02 | 18,27 |
8 | Зелёная зона | 11,08 | 18,33 |
9 | ул. Фурманова | 11,13 | 18,38 |
10 | Я.Арно | 11,18 | 18,43 |
11 | Смоленский рынок | 11,27 | 18,52 |
12 | АВ Великие луки | 11,30 | 18,55 |
13 | ул.Дружбы | 11,38 | 19,03 |
14 | Лесхозмаш | 11,58 | 19,23 |
Copyright 2012-2024
Bсе права принадлежат ГППО «Славяне»
Контактная информация
ГППО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru