Ежедневно c 01.06
№ п\п | Остановочные пункты, ТУДА | рейс 1 | рейс 3 | рейс 5 | рейс 7 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лесхозмаш | 7,10 | 9,15 | 16,40 | 19,30 |
2 | пл.Рокоссовского | 7,20 | 9,25 | 16,50 | 19,40 |
3 | Я.Арно | 7,27 | 9,32 | 16,57 | 19,47 |
4 | ул. Фурманова | 7,33 | 9,38 | 17,03 | 19,53 |
5 | Зелёная зона | 7,39 | 9,44 | 17,09 | 19,59 |
6 | Истомино | 7,43 | 9,48 | 17,13 | 20,03 |
7 | с/о Креплянка | 7,48 | 9,53 | 17,18 | 20,08 |
8 | Задежа | 7,52 | 9,57 | 17,22 | 20,12 |
9 | Аничково | 7,55 | 10,00 | 17,25 | 20,15 |
10 | с/о Борок | 7,58 | 10,03 | 17,28 | 20,18 |
11 | с/о Виктория | 8,01 | 10,06 | 17,31 | 20,21 |
12 | с/т Черемушки | 8,05 | 10,10 | 17,35 | 20,25 |
№ п\п | Остановочные пункты, ОБРАТНО | рейс 2 | рейс 4 | рейс 6 | рейс 8 |
1 | с/т Черемушки | 8,10 | 10,15 | 17,40 | 20,30 |
2 | с/о Виктория | 8,13 | 10,18 | 17,43 | 20,33 |
3 | с/о Борок | 8,16 | 10,21 | 17,46 | 20,36 |
4 | Аничково | 8,19 | 10,24 | 17,49 | 20,39 |
5 | Задежа | 8,23 | 10,28 | 17,53 | 20,43 |
6 | с/о Креплянка | 8,26 | 10,31 | 17,56 | 20,46 |
7 | Истомино | 8,31 | 10,36 | 18,01 | 20,51 |
8 | Зелёная зона | 8,35 | 10,40 | 18,05 | 20,55 |
9 | ул. Фурманова | 8,40 | 10,45 | 18,10 | 21,00 |
10 | Я.Арно | 8,44 | 10,49 | 18,14 | 21,04 |
11 | пл.Рокоссовского | 8,52 | 10,57 | 18,22 | 21,12 |
12 | Лесхозмаш | 9,05 | 11,10 | 18,35 | 21,25 |
Copyright 2012-2024
Bсе права принадлежат ГППО «Славяне»
Контактная информация
ГППО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru