№ п\п | Остановочные пункты, ТУДА | рейс 1 | рейс 3 | рейс 5 | рейс 7 | рейс 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лесхозмаш | 4,55 | - | 11,55 | - | 17,15 |
2 | Райбольница | 5,00 | 6,45 | 12,00 | 14,00 | 17,20 |
3 | Пл.Рокоссовского | 5,07 | 6,52 | 12,07 | 14,07 | 17,27 |
4 | Аэропорт | 5,27 | 7,13 | 12,28 | 14,28 | 17,48 |
5 | Беседино | 5,29 | 7,16 | 12,31 | 14,30 | 17,51 |
6 | Овечкино | 5,30 | 7,17 | 12,32 | 14,31 | 17,52 |
7 | Демидово | 5,31 | 7,18 | 12,33 | 14,32 | 17,53 |
8 | Ферма | 5,32 | 7,20 | 12,35 | 14,34 | 17,55 |
9 | Малахи | 5,33 | 7,21 | 12,36 | 14,35 | 17,56 |
10 | Бардуки | 5,34 | 7,23 | 12,37 | 14,37 | 17,58 |
11 | Суховарино | 5,36 | 7,25 | 12,39 | 14,39 | 18,00 |
12 | Волково | 5,39 | 7,29 | 12,42 | 14,43 | 18,04 |
13 | Власково | 5,42 | 7,32 | 12,45 | 14,46 | 18,07 |
14 | Карцево | 5,45 | 7,35 | 12,48 | 14,49 | 18,10 |
15 | Петрово | - | 7,38 | 12,51 | 14,52 | 18,14 |
16 | Курова гора | - | 7,40 | 12,53 | 14,54 | 18,16 |
№ п\п | Остановочные пункты, ОБРАТНО | рейс 2 | рейс 4 | рейс 6 | рейс 8 | рейс 10 |
1 | Курова гора | - | 7,45 | 12,55 | 15,00 | 18,20 |
2 | Петрово | - | 7,47 | 12,57 | 15,02 | 18,22 |
3 | Карцево | 5,50 | 7,50 | 13,00 | 15,05 | 18,25 |
4 | Власково | 5,53 | 7,58 | 13,08 | 15,13 | 18,29 |
5 | Волково | 5,56 | 8,01 | 13,11 | 15,16 | 18,32 |
6 | Суховарино | 5,59 | 8,04 | 13,14 | 15,19 | 18,35 |
7 | Бардуки | 6,02 | 8,07 | 13,17 | 15,22 | 18,38 |
8 | Малахи | 6,03 | 8,08 | 13,18 | 15,23 | 18,39 |
9 | Ферма | 6,05 | 8,10 | 13,20 | 15,25 | 18,41 |
10 | Демидово | 6,06 | 8,11 | 13,21 | 15,26 | 18,42 |
11 | Овечкино | 6,08 | 8,13 | 13,23 | 15,28 | 18,44 |
12 | Беседино | 6,09 | 8,14 | 13,24 | 15,29 | 18,45 |
13 | Аэропорт | 6,11 | 8,16 | 13,26 | 15,31 | 18,47 |
14 | Пл.Рокоссовского | 6,32 | 8,37 | 13,47 | 15,52 | 19,07 |
15 | Райбольница | 6,40 | 8,45 | 13,55 | 16,00 | 19,15 |
16 | Лесхозмаш | - | 8,50 | - | 16,05 | 19,20 |
№ п\п | Остановочные пункты, ТУДА | рейс 1 | рейс 3 | рейс 5 | рейс 7 | рейс 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лесхозмаш | 6,40 | 9,25 | 11,55 | - | 17,15 |
2 | Райбольница | 6,45 | 9,30 | 12,00 | 14,00 | 17,20 |
3 | Пл.Рокоссовского | 6,52 | 9,37 | 12,07 | 14,07 | 17,27 |
4 | Аэропорт | 7,13 | 9,58 | 12,28 | 14,28 | 17,48 |
5 | Беседино | 7,16 | 10,01 | 12,31 | 14,31 | 17,51 |
6 | Овечкино | 7,17 | 10,02 | 12,32 | 14,32 | 17,52 |
7 | Демидово | 7,18 | 10,03 | 12,33 | 14,33 | 17,53 |
8 | Ферма | 7,20 | 10,05 | 12,35 | 14,35 | 17,55 |
9 | Малахи | 7,21 | 10,06 | 12,36 | 14,36 | 17,56 |
10 | Бардуки | 7,23 | 10,08 | 12,38 | 14,38 | 17,58 |
11 | Суховарино | 7,25 | 10,10 | 12,40 | 14,40 | 18,00 |
12 | Волково | 7,29 | 10,14 | 12,44 | 14,44 | 18,04 |
13 | Власково | 7,32 | 10,17 | 12,47 | 14,47 | 18,07 |
14 | Карцево | 7,35 | 10,20 | 12,50 | 14,50 | 18,10 |
15 | Петрово | 7,38 | - | 12,53 | 14,53 | 18,13 |
16 | Курова гора | 7,40 | - | 12,55 | 14,55 | 18,15 |
№ п\п | Остановочные пункты, ОБРАТНО | рейс 2 | рейс 4 | рейс 6 | рейс 8 | рейс 10 |
1 | Курова гора | 7,45 | - | 12,55 | 15,00 | 18,20 |
2 | Петрово | 7,47 | - | 12,57 | 15,02 | 18,22 |
3 | Карцево | 7,50 | 10,25 | 13,00 | 15,05 | 18,25 |
4 | Власково | 7,58 | 10,28 | 13,08 | 15,13 | 18,29 |
5 | Волково | 8,01 | 10,31 | 13,11 | 15,16 | 18,32 |
6 | Суховарино | 8,04 | 10,34 | 13,14 | 15,19 | 18,35 |
7 | Бардуки | 8,07 | 10,37 | 13,17 | 15,22 | 18,38 |
8 | Малахи | 8,08 | 10,38 | 13,18 | 15,23 | 18,39 |
9 | Ферма | 8,10 | 10,40 | 13,20 | 15,25 | 18,41 |
10 | Демидово | 8,11 | 10,41 | 13,21 | 15,26 | 18,42 |
11 | Овечкино | 8,13 | 10,43 | 13,23 | 15,28 | 18,44 |
12 | Беседино | 8,14 | 10,44 | 13,24 | 15,29 | 18,45 |
13 | Аэропорт | 8,16 | 10,46 | 13,26 | 15,31 | 18,47 |
14 | Пл.Рокоссовского | 8,37 | 11,07 | 13,47 | 15,52 | 19,08 |
15 | Райбольница | 8,45 | 11,15 | 13,55 | 16,00 | 19,16 |
16 | Лесхозмаш | 8,50 | 11,20 | - | 16,05 | 19,21 |
Copyright 2012-2024
Bсе права принадлежат ГППО «Славяне»
Контактная информация
ГППО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru