logo1

Общество с ограниченной ответственностью
"Славяне"

ТЕЛЕФОН / ФАКС ПРИЕМНОЙ: +7 (81153) 7-44-95
E-mail: gpposlav@yandex.ru
ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРСКОЙ: +7 (81153) 7-17-86, +7-911-359-08-32        ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

logo2
Поостановочное расписание движения автобуса по маршруту №118

Рабочие дни

№ п\п Остановочные пункты, ТУДА рейс 1 рейс 3 рейс 5 рейс 7 рейс 9
1 Лесхозмаш 5,50 12,15
2 ул.Дружбы 6,20 08,20 12,40 14,45 17,10
3 пл.Рокоссовского 6,32 8,36 12,52 14,57 17,26
4 ул.Некрасова 6,34 8,38 12,54 14,59 17,28
5 ул.Ботвина 6,36 8,40 12,56 15,01 17,30
6 Райбольница 6,45 8,48 13,05 15,10 17,39
7 Еремеево 6,47 8,50 13,07 15,12 17,41
9 Ильино 6,49 8,54 13,09 15,14 17,44
10 Дачи 6,53 8,57 13,13 15,18 17,47
11 Дачи-1 6,55 8,59 13,15 15,20 17,49
12 Дачи - 2 6,58 9,02 13,18 15,23 17,52
13 Русаново 1 7,00 9,04 13,20 15,25 17,54
14 Русаново 2 7,02 9,06 13,22 15,27 17,56
15 Кислово 7,04 9,08 13,24 15,29 17,58
16 Крутовраг 7,10 - 13,32 - 18,05
18 Степанково - 9,15 13,42 - 18,15
№ п\п Остановочные пункты, ОБРАТНО рейс 2 рейс 4 рейс 6 рейс 8 рейс 10
1 Степанково - 9,20 13,50 - 18,20
2 Крутовраг 7,15 - - 15,40 -
3 Кислово 7,22 9,26 13,57 15,46 18,26
4 Русаново 2 7,24 9,28 13,59 15,38 18,28
5 Русаново 1 7,26 9,30 14,01 15,50 18,30
6 Дачи - 2 7,28 9,32 14,03 15,52 18,32
7 Дачи-1 7,31 9,35 14,06 15,55 18,35
8 Дачи 7,33 9,37 14,08 15,57 18,37
9 Ильино 7,37 9,41 14,12 16,01 18,41
11 Еремеево 7,39 9,44 14,14 16,03 18,44
12 Райбольница 7,41 9,45 14,16 16,05 18,45
13 ул.Ботвина 7,50 9,54 14,25 16,14 18,53
14 ул.Некрасова 7,52 9,56 14,27 16,16 18,55
15 пл.Рокоссовского 7,54 9,58 14,29 16,18 18,57
16 ул.Дружбы 8,05 10,10 14,40 16,30 19,10
17 Лесхозмаш - 10,35 - - 19,35

Выходные дни

№ п\п Остановочные пункты, ТУДА рейс 1 рейс 3 рейс 5 рейс 7 рейс 9 рейс 11
1 ул.Дружбы 6,20 8,20 10,40 12,40 14,45 17,10
2 пл.Рокоссовского 6,31 8,36 10,51 12,52 14,56 17,26
3 ул.Некрасова 6,33 8,38 10,53 12,54 14,58 17,28
4 ул.Ботвина 6,35 8,40 10,55 12,56 15,00 17,30
5 Райбольница 6,44 8,49 11,04 13,05 15,09 17,39
6 Ильино 6,48 8,53 11,08 13,09 15,13 17,43
7 Дачи 6,52 8,57 11,12 13,13 15,17 17,47
8 Дачи-1 6,54 8,59 11,14 13,15 15,19 17,49
9 Дачи - 2 6,57 9,02 11,17 13,18 15,22 17,52
10 Русаново 1 6,59 9,04 11,19 13,20 15,24 17,54
11 Русаново 2 7,01 9,06 11,21 13,22 15,26 17,56
12 Кислово 7,03 9,08 11,23 13,24 15,28 17,58
13 Крутовраг 7,10 - 11,30 - 15,35 18,06
14 Степанково - 9,15 - 13,42 - 18,15
№ п\п Остановочные пункты, ОБРАТНО рейс 2 рейс 4 рейс 6 рейс 8 рейс 10 рейс 12
1 Степанково - 9,20 - 13,50 - 18,20
2 Крутовраг 7,15 - 11,35 - 15,40 -
3 Кислово 7,22 9,26 11,41 13,55 15,46 18,27
4 Русаново 2 7,24 9,28 11,43 13,57 15,48 18,29
5 Русаново 1 7,26 9,30 11,45 13,59 15,50 18,31
6 Дачи - 2 7,28 9,32 11,47 14,01 15,52 18,33
7 Дачи-1 7,31 9,35 11,50 14,04 15,55 18,36
8 Дачи 7,33 9,37 11,52 14,06 15,57 18,38
9 Ильино 7,37 9,41 11,56 14,10 16,01 18,42
10 Райбольница 7,41 9,45 12,00 14,14 16,05 18,46
11 ул.Ботвина 7,50 9,54 12,09 14,23 16,14 18,55
12 ул.Некрасова 7,52 9,56 12,11 14,25 16,16 18,57
13 пл.Рокоссовского 7,54 9,58 12,13 14,27 16,18 18,59
14 ул.Дружбы 8,05 10,10 12,25 14,40 16,30 19,10

logo

Copyright 2012-2025
Bсе права принадлежат ООО «Славяне»

Контактная информация

ООО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru