Рабочие дни c 15.04 (Вт.Ср.Чт. Пт.только рейс 3,4)
| № п\п | Остановочные пункты, ТУДА | рейс 1 | рейс 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Лесхозмаш | 9,10 | 18,00 |
| 2 | ул. Дружбы(Хозмаг.) | 9,35 | 18,25 |
| 3 | пл. Рокоссовского | 9,57 | 18,42 |
| 4 | пл. Ленина | 9,59 | 18,44 |
| 5 | Льнокомбинат | 10,09 | 18,54 |
| 6 | ДРСУ | 10,14 | 18,99 |
| 7 | Забойники | 10,19 | 19,04 |
| 8 | Марково | 10,23 | 19,08 |
| 9 | с/о "Платоново" | 10,25 | 19,10 |
| 10 | Максимиха | 10,29 | - |
| 11 | с/о "Платоново" | 10,33 | - |
| 12 | Платоново | 10,38 | 19,15 |
| 13 | Дерганово | 10,43 | 19,20 |
| № п\п | Остановочные пункты, ОБРАТНО | рейс 2 | рейс 4 |
| 1 | Дерганово | 10,50 | 19,30 |
| 2 | Платоново | 10,54 | 19,34 |
| 3 | с/о "Платоново" | 10,59 | 19,40 |
| 4 | Максимиха | - | 19,45 |
| 5 | с/о "Платоново" | - | 19,50 |
| 6 | Марково | 11,02 | 19,53 |
| 7 | Забойники | 11,06 | 19,58 |
| 8 | ДРСУ | 11,10 | 20,02 |
| 9 | Льнокомбинат | 11,14 | 20,06 |
| 10 | пл. Ленина | 11,23 | 20,15 |
| 11 | пл. Рокоссовского | 11,24 | 20,17 |
| 12 | ул. Дружбы(Хозмаг.) | 11,41 | 20,35 |
| 13 | Лесхозмаш | 12,06 | 21,00 |
| № п\п | Остановочные пункты, ТУДА | рейс 1 | рейс 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Лесхозмаш | 7,40 | 18,00 |
| 2 | ул. Дружбы(Хозмаг.) | 8,05 | 18,25 |
| 3 | пл. Рокоссовского | 8,27 | 18,42 |
| 4 | пл. Ленина | 8,29 | 18,44 |
| 5 | Льнокомбинат | 8,39 | 18,54 |
| 6 | ДРСУ | 8,44 | 19,00 |
| 7 | Забойники | 8,49 | 19,04 |
| 8 | Марково | 8,53 | 19,08 |
| 9 | с/о "Платоново" | 8,55 | 19,10 |
| 10 | Максимиха | 8,59 | - |
| 11 | с/о "Платоново" | 9,03 | - |
| 12 | Платоново | 9,08 | 19,15 |
| 13 | Дерганово | 9,13 | 19,20 |
| № п\п | Остановочные пункты, ОБРАТНО | рейс 2 | рейс 4 |
| 1 | Дерганово | 9,20 | 19,30 |
| 2 | Платоново | 9,24 | 19,34 |
| 3 | с/о "Платоново" | 9,29 | 19,40 |
| 4 | Максимиха | - | 19,45 |
| 5 | с/о "Платоново" | - | 19,50 |
| 6 | Марково | 9,32 | 19,53 |
| 7 | Забойники | 9,36 | 19,58 |
| 8 | ДРСУ | 9,40 | 20,02 |
| 9 | Льнокомбинат | 9,44 | 20,06 |
| 10 | пл. Ленина | 9,53 | 20,15 |
| 11 | пл. Рокоссовского | 9,54 | 20,17 |
| 12 | ул. Дружбы(Хозмаг.) | 10,11 | 20,35 |
| 13 | Лесхозмаш | 10,36 | 21,00 |
Copyright 2012-2026
Bсе права принадлежат ООО «Славяне»
Контактная информация
ООО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru