Номер маршрута | Пункт отправления - Пункт прибытия | Маршрут следования через остановочные пункты | Протяженность маршрута, км | Примечание |
---|---|---|---|---|
101 | Невель - Язно | НЕВЕЛЬ - ПРУДЫ - ОСТРИЛОВО - ИГНАШОВО - ПОВ. НА ЭНДОВИНО - БАКАНОВО - МОСЕЕВО - ПОГРЕБИЩЕ - ПОВ. НА В. СЕЛО - ЛОВЕЦ - ЮРОВО (ПО ТРЕБОВАНИЮ) - ВИДУСОВО - ПЕРЕВОЗ - СОМИНО - К. ЛЕШНИ - ЯЗНО | 45,7 | |
103к | Невель - Туричино | НЕВЕЛЬ - ПЛИССЫ - ПОЗДНОЕВО - КУЛЕВО - ГОРНЕВО - ДРОЗДОВО - НОВОХОВАНСК - ДУБИНИНО - ЖЕЛЕЗНИЦА - РОЖНОВО - ПЕРЕКРЕСТОК - ТУРИЧИНО - ХАРИНЕЦ - ХМЕЛИНЕЦ - РОГАЧЕВО - ДОМИНИКОВО | 38,0 | с заездом в Большие Кулиги, в Доминиково по чт. |
104 | Невель - Стайки | НЕВЕЛЬ - ПЛИССЫ - ПОЗДНОЕВО - КУЛЕВО - ГОРНЕВО - ДРОЗДОВО - НОВОХОВАНСК - ЛИПОВКИ - ОСЕТКИ - ТОПОРЫ - ЦЕРКОВИЩЕ - КАМЕНКА - БИСЮРЁВО - РУБАНКОВО - ВИЛЬНО - БАШМАКОВО - ШЕКИНО - СТАЙКИ | 52,0 | рейс на 8.00 выполняется с заездом в Шульги |
104н | Невель - Новохованск | НЕВЕЛЬ - ПЛИССЫ - ПОЗДНОЕВО - КУЛЕВО - ГОРНЕВО - ШУЛЬГИ - ГОРНЕВО - ДРОЗДОВО - НОВОХОВАНСК | ||
105к | Невель - Каралиновка | НЕВЕЛЬ - СТОЛБОВО - АРТЕМОВО - ЛЕОНОВО - ВАЩЕНИЧЕНО - ТИМОФЕЕВКА - ШАРИНО - МОШЕНИНО - КАРАЛИНОВКА | 69,4 | по ср. заезд в Дубокрай |
106 | Невель - Дубокрай | НЕВЕЛЬ - СТОЛБОВО - ЛЕОНОВО - ВАЩЕНИЧЕНО - ТИМОФЕЕВКА - ОСЕТКИ - СОКОЛЫ - КОШЕЛЁВО - ПЕСТРИКИ - Б.БУДНИЦА - ЛЁХОВО - ДУБОКРАЙ | 55,4 | по ср. |
107 | Невель - Чернецово | НЕВЕЛЬ - ПУЧКОВО - АВИНИЩЕ - БЕГУНОВО - КУБОК - ЖУКОВО - УСТЬ-ДОЛЫССЫ - БОРОУХА - ПУГАЧИХА - ОСОВИК - ТАЛАНКИНО - БОЕВО - ЧЕРНЕЦОВО | 88,0 | с заездом в Бороуху, Боево, Червоеды |
107н | Невель - Пучково | НЕВЕЛЬ - ПУЧКОВО | 13,0 | |
109 | Невель - Рукавец | НЕВЕЛЬ - СЕНЮТИНО - ПОВ.ГРИБНО - ВАСИЛЬКОВО - НИВЬЕ - ЗАРЕЧЬЕ - БОГДАНОВО - МЫЛЕНКИ - ТРЕХАЛЕВО - БЕЛОЕ - СТУДЕНЕЦ - РУКАВЕЦ | 37,0 | |
110к | Невель - Изоча | НЕВЕЛЬ - ПЕРЕКРЁСТОК - КУБЛАНОВО - РЫКАЛЁВО - КУРАКИНО - СЫРОКВАШИНО - ПОВ. ОПУХЛИКИ - КРУПЕВИЦЫ - В. ГОРОДОК - ГОЛОЛОБЫ - ОПУХЛИКИ - ЧИЖЕВЩИНА - СТУКОЛОВО - СПАСС - ДАРКИНО - ЧЕРНУХА - ПАНИКЛИ - ИЗОЧА | 60,0 | с заездом в Крупевицы, Паникли |
111к | Невель - Усово | НЕВЕЛЬ - КОЛОНИЧЕНО - ЛУТИЩЕ - КАРАСИ - ХОЛЯВИНО - ТЕЛИЦЫ - СУКИНО - СОЗЫКИНО - ЕМЕНЕЦ - МАКАРЫ - СОРОКИ - ОСИНОВКА - МЫЛЕНКИ - КОСЕНКОВО - ЛОБОК - ЗУИ - ШЕЛЯКОВО - ХУДОЯРОВО - ЛЕМЕШИ - ОСЕТИЩЕ - УСОВО | 52,5 | с заездом в Маслюки |
113 | Невель - Змеино | НЕВЕЛЬ - ДОМ КУЛЬТУРЫ - ЧЕРЕМУШКИ - ПЛИССЫ - ПЛИССЫ(КЛАДБИЩЕ) - ДУБРОВКА1 - ДУБРОВКА2 - ПОВ.КОСИЛОВО - ЗМЕИНО | 13,0 | |
114 | Невель - Колки | НЕВЕЛЬ - КОЛПИНО - МАРЬИНО - КОЛКИ | 42,0 | С заездом в д.Горушки |
136/135 | Невель - Опухлики / Опухлики - Великие Луки | НЕВЕЛЬ - ПОВОРОТ - КУБЛАНОВО -РЫКАЛЕВО - КУРАКИНО - СЫРОКВАШИНО - ПОВ.ОПУХЛИКИ - ГОРОДОК - ГОЛОЛОБЫ - ОПУХЛИКИ - ГОЛОЛОБЫ - ГОРОДОК - ПОВ.ОПУХЛИКИ - ДАНЧЕНКИ - БОРКИ - ОВСЯНКИ - ЛОВАТЬ - КЛЕВНИКИ - ЧЕРЕНКИ - ПОЛИБИНО - МАРТЬЯНОВО - СТУПИНСКАЯ ВЫСОТА - ЗУБОВО - БУГРЫ - С/О "СОСНО" - С/О "ДУБКИ" - КУПУЙ - ДАЧИ - ЛЯХОВО - ПРОНИНО - ТОКОЛОВО - БУЛЫНИНО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 53,9/30,7 | |
136к/135к | Невель - пов. на Опухлики / пов. на Опухлики - Великие Луки | НЕВЕЛЬ - ПОВОРОТ - КУБЛАНОВО -РЫКАЛЕВО - КУРАКИНО - СЫРОКВАШИНО - ПОВ.ОПУХЛИКИ - ДАНЧЕНКИ - БОРКИ - ОВСЯНКИ - ЛОВАТЬ - КЛЕВНИКИ - ЧЕРЕНКИ - ПОЛИБИНО - МАРТЬЯНОВО - СТУПИНСКАЯ ВЫСОТА - ЗУБОВО - БУГРЫ - С/О "СОСНО" - С/О "ДУБКИ" - КУПУЙ - ДАЧИ - ЛЯХОВО - ПРОНИНО - ТОКОЛОВО - БУЛЫНИНО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 23,4/46,6 | |
136н | Невель - Телешово | НЕВЕЛЬ - Телешово | 11,0 | |
142 | Лехово - Городище - Халипы | ЛЁХОВО - Б.БУДНИЦА - КОШЕЛЁВО - ОСЁТКИ - ГОРОДИЩЕ - ХАЛИПЫ - ЛЁХОВО | 63,6 | кольцевой |
143 | Невель - Карьер | НЕВЕЛЬ - НЕВЕЛЬ I - ИВАНОВО - ВОРОНИНО - БЫКОВО - БАЛАШКИ - ГОРУШКИ - СЕРЕБРОВО - ТОЧИНО - ЩЕРБИНО - ПОВ.ЛОБАЧЕВО - ЛОБАЧЕВО - КАРЬЕР | 33,9 | укороченный до Лобачева кроме пт. |
Copyright 2012-2024
Bсе права принадлежат ГППО «Славяне»
Контактная информация
ГППО "Славяне" г. Великие Луки, проезд Сигорицкий, д.2
+7 (81153) 7-44-95 приемная
+7 (81153) 7-17-86 диспетчер
E-mail: gpposlav@yandex.ru